Datum,WGS 84
WP,DMX,C3, 54,44.88, 36,8.4647, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,D3, 54,44.891, 36,8.9301, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,E3, 54,44.902, 36,9.3956, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,F3, 54,44.913, 36,9.8611, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,G3, 54,44.924, 36,10.327, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,H3, 54,44.935, 36,10.792, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,I3, 54,44.945, 36,11.258, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,J3, 54,44.956, 36,11.723, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,K3, 54,44.967, 36,12.189, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,L3, 54,44.978, 36,12.654, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,M3, 54,44.988, 36,13.12, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,N3, 54,44.999, 36,13.585, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,O3, 54,45.01, 36,14.051, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,P3, 54,45.02, 36,14.516, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,Q3, 54,45.031, 36,14.982, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,R3, 54,45.041, 36,15.447, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,S3, 54,45.052, 36,15.913, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,T3, 54,45.063, 36,16.379, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,U3, 54,45.073, 36,16.844, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,V3, 54,45.083, 36,17.31, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,W3, 54,45.094, 36,17.775, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,X3, 54,45.104, 36,18.241, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,Y3, 54,45.115, 36,18.707, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,Z3, 54,45.125, 36,19.172, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,C4, 54,44.611, 36,8.4836, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,D4, 54,44.622, 36,8.9491, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,E4, 54,44.633, 36,9.4145, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,F4, 54,44.644, 36,9.88, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,G4, 54,44.655, 36,10.345, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,H4, 54,44.665, 36,10.811, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,I4, 54,44.676, 36,11.276, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,J4, 54,44.687, 36,11.742, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,K4, 54,44.698, 36,12.207, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,L4, 54,44.708, 36,12.673, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,M4, 54,44.719, 36,13.138, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,N4, 54,44.73, 36,13.604, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,O4, 54,44.74, 36,14.069, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,P4, 54,44.751, 36,14.535, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,Q4, 54,44.762, 36,15, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,R4, 54,44.772, 36,15.466, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,S4, 54,44.783, 36,15.931, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,T4, 54,44.793, 36,16.397, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,U4, 54,44.804, 36,16.862, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,V4, 54,44.814, 36,17.328, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,W4, 54,44.824, 36,17.793, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,X4, 54,44.835, 36,18.259, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,Y4, 54,44.845, 36,18.724, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,Z4, 54,44.856, 36,19.19, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,C5, 54,44.342, 36,8.5026, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,D5, 54,44.353, 36,8.968, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,E5, 54,44.363, 36,9.4334, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,F5, 54,44.374, 36,9.8988, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,G5, 54,44.385, 36,10.364, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,H5, 54,44.396, 36,10.83, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,I5, 54,44.407, 36,11.295, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,J5, 54,44.418, 36,11.76, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,K5, 54,44.428, 36,12.226, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,L5, 54,44.439, 36,12.691, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,M5, 54,44.45, 36,13.157, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,N5, 54,44.461, 36,13.622, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,O5, 54,44.471, 36,14.088, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,P5, 54,44.482, 36,14.553, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,Q5, 54,44.492, 36,15.018, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,R5, 54,44.503, 36,15.484, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,S5, 54,44.513, 36,15.949, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,T5, 54,44.524, 36,16.415, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,U5, 54,44.534, 36,16.88, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,V5, 54,44.545, 36,17.346, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,W5, 54,44.555, 36,17.811, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,X5, 54,44.566, 36,18.277, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,Y5, 54,44.576, 36,18.742, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,Z5, 54,44.586, 36,19.208, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,C6, 54,44.072, 36,8.5216, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,D6, 54,44.083, 36,8.9869, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,E6, 54,44.094, 36,9.4523, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,F6, 54,44.105, 36,9.9176, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,G6, 54,44.116, 36,10.383, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,H6, 54,44.127, 36,10.848, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,I6, 54,44.138, 36,11.314, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,J6, 54,44.148, 36,11.779, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,K6, 54,44.159, 36,12.244, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,L6, 54,44.17, 36,12.71, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,M6, 54,44.181, 36,13.175, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,N6, 54,44.191, 36,13.641, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,O6, 54,44.202, 36,14.106, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,P6, 54,44.212, 36,14.571, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,Q6, 54,44.223, 36,15.037, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,R6, 54,44.234, 36,15.502, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,S6, 54,44.244, 36,15.968, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,T6, 54,44.255, 36,16.433, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,U6, 54,44.265, 36,16.898, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,V6, 54,44.275, 36,17.364, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,W6, 54,44.286, 36,17.829, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,X6, 54,44.296, 36,18.295, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,Y6, 54,44.307, 36,18.76, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,Z6, 54,44.317, 36,19.226, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,C7, 54,43.803, 36,8.5405, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,D7, 54,43.814, 36,9.0058, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,E7, 54,43.825, 36,9.4711, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,F7, 54,43.836, 36,9.9364, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,G7, 54,43.847, 36,10.402, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,H7, 54,43.858, 36,10.867, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,I7, 54,43.868, 36,11.332, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,J7, 54,43.879, 36,11.798, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,K7, 54,43.89, 36,12.263, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,L7, 54,43.901, 36,12.728, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,M7, 54,43.911, 36,13.194, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,N7, 54,43.922, 36,13.659, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,O7, 54,43.933, 36,14.124, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,P7, 54,43.943, 36,14.59, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,Q7, 54,43.954, 36,15.055, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,R7, 54,43.964, 36,15.52, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,S7, 54,43.975, 36,15.986, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,T7, 54,43.985, 36,16.451, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,U7, 54,43.996, 36,16.916, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,V7, 54,44.006, 36,17.382, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,W7, 54,44.017, 36,17.847, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,X7, 54,44.027, 36,18.313, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,Y7, 54,44.037, 36,18.778, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,Z7, 54,44.048, 36,19.243, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,C8, 54,43.534, 36,8.5595, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,D8, 54,43.545, 36,9.0247, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,E8, 54,43.556, 36,9.49, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,F8, 54,43.567, 36,9.9552, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,G8, 54,43.577, 36,10.42, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,H8, 54,43.588, 36,10.886, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,I8, 54,43.599, 36,11.351, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,J8, 54,43.61, 36,11.816, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,K8, 54,43.621, 36,12.281, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,L8, 54,43.631, 36,12.747, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,M8, 54,43.642, 36,13.212, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,N8, 54,43.653, 36,13.677, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,O8, 54,43.663, 36,14.143, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,P8, 54,43.674, 36,14.608, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,Q8, 54,43.684, 36,15.073, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,R8, 54,43.695, 36,15.538, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,S8, 54,43.706, 36,16.004, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,T8, 54,43.716, 36,16.469, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,U8, 54,43.726, 36,16.934, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,V8, 54,43.737, 36,17.4, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,W8, 54,43.747, 36,17.865, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,X8, 54,43.758, 36,18.33, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,Y8, 54,43.768, 36,18.796, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,Z8, 54,43.778, 36,19.261, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,C9, 54,43.265, 36,8.5785, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,D9, 54,43.275, 36,9.0436, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,E9, 54,43.286, 36,9.5088, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,F9, 54,43.297, 36,9.974, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,G9, 54,43.308, 36,10.439, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,H9, 54,43.319, 36,10.904, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,I9, 54,43.33, 36,11.37, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,J9, 54,43.341, 36,11.835, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,K9, 54,43.351, 36,12.3, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,L9, 54,43.362, 36,12.765, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,M9, 54,43.373, 36,13.23, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,N9, 54,43.383, 36,13.696, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,O9, 54,43.394, 36,14.161, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,P9, 54,43.405, 36,14.626, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,Q9, 54,43.415, 36,15.091, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,R9, 54,43.426, 36,15.557, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,S9, 54,43.436, 36,16.022, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,T9, 54,43.447, 36,16.487, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,U9, 54,43.457, 36,16.952, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,V9, 54,43.468, 36,17.418, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,W9, 54,43.478, 36,17.883, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,X9, 54,43.488, 36,18.348, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,Y9, 54,43.499, 36,18.814, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,Z9, 54,43.509, 36,19.279, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,C10, 54,42.995, 36,8.5974, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,D10, 54,43.006, 36,9.0625, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,E10, 54,43.017, 36,9.5277, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,F10, 54,43.028, 36,9.9928, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,G10, 54,43.039, 36,10.458, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,H10, 54,43.05, 36,10.923, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,I10, 54,43.061, 36,11.388, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,J10, 54,43.071, 36,11.853, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,K10, 54,43.082, 36,12.319, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,L10, 54,43.093, 36,12.784, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,M10, 54,43.103, 36,13.249, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,N10, 54,43.114, 36,13.714, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,O10, 54,43.125, 36,14.179, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,P10, 54,43.135, 36,14.644, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,Q10, 54,43.146, 36,15.11, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,R10, 54,43.156, 36,15.575, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,S10, 54,43.167, 36,16.04, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,T10, 54,43.177, 36,16.505, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,U10, 54,43.188, 36,16.97, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,V10, 54,43.198, 36,17.436, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,W10, 54,43.209, 36,17.901, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,X10, 54,43.219, 36,18.366, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,Y10, 54,43.229, 36,18.831, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,Z10, 54,43.24, 36,19.297, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,C11, 54,42.726, 36,8.6164, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,D11, 54,42.737, 36,9.0814, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,E11, 54,42.748, 36,9.5465, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,F11, 54,42.759, 36,10.012, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,G11, 54,42.77, 36,10.477, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,H11, 54,42.78, 36,10.942, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,I11, 54,42.791, 36,11.407, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,J11, 54,42.802, 36,11.872, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,K11, 54,42.813, 36,12.337, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,L11, 54,42.823, 36,12.802, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,M11, 54,42.834, 36,13.267, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,N11, 54,42.845, 36,13.732, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,O11, 54,42.855, 36,14.198, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,P11, 54,42.866, 36,14.663, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,Q11, 54,42.877, 36,15.128, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,R11, 54,42.887, 36,15.593, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,S11, 54,42.898, 36,16.058, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,T11, 54,42.908, 36,16.523, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,U11, 54,42.919, 36,16.989, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,V11, 54,42.929, 36,17.454, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,W11, 54,42.939, 36,17.919, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,X11, 54,42.95, 36,18.384, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,Y11, 54,42.96, 36,18.849, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,Z11, 54,42.97, 36,19.314, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,C12, 54,42.457, 36,8.6353, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,D12, 54,42.468, 36,9.1003, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,E12, 54,42.479, 36,9.5653, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,F12, 54,42.489, 36,10.03, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,G12, 54,42.5, 36,10.495, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,H12, 54,42.511, 36,10.96, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,I12, 54,42.522, 36,11.426, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,J12, 54,42.533, 36,11.891, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,K12, 54,42.543, 36,12.356, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,L12, 54,42.554, 36,12.821, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,M12, 54,42.565, 36,13.286, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,N12, 54,42.576, 36,13.751, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,O12, 54,42.586, 36,14.216, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,P12, 54,42.597, 36,14.681, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,Q12, 54,42.607, 36,15.146, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,R12, 54,42.618, 36,15.611, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,S12, 54,42.628, 36,16.076, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,T12, 54,42.639, 36,16.541, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,U12, 54,42.649, 36,17.007, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,V12, 54,42.66, 36,17.472, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,W12, 54,42.67, 36,17.937, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,X12, 54,42.68, 36,18.402, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,Y12, 54,42.691, 36,18.867, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,Z12, 54,42.701, 36,19.332, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,C13, 54,42.187, 36,8.6542, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,D13, 54,42.198, 36,9.1192, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,E13, 54,42.209, 36,9.5842, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,F13, 54,42.22, 36,10.049, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,G13, 54,42.231, 36,10.514, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,H13, 54,42.242, 36,10.979, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,I13, 54,42.253, 36,11.444, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,J13, 54,42.263, 36,11.909, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,K13, 54,42.274, 36,12.374, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,L13, 54,42.285, 36,12.839, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,M13, 54,42.296, 36,13.304, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,N13, 54,42.306, 36,13.769, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,O13, 54,42.317, 36,14.234, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,P13, 54,42.327, 36,14.699, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,Q13, 54,42.338, 36,15.164, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,R13, 54,42.349, 36,15.629, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,S13, 54,42.359, 36,16.094, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,T13, 54,42.37, 36,16.559, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,U13, 54,42.38, 36,17.025, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,V13, 54,42.39, 36,17.49, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,W13, 54,42.401, 36,17.955, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,X13, 54,42.411, 36,18.42, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,Y13, 54,42.421, 36,18.885, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,Z13, 54,42.432, 36,19.35, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,C14, 54,41.918, 36,8.6732, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,D14, 54,41.929, 36,9.1381, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,E14, 54,41.94, 36,9.603, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,F14, 54,41.951, 36,10.068, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,G14, 54,41.962, 36,10.533, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,H14, 54,41.973, 36,10.998, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,I14, 54,41.983, 36,11.463, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,J14, 54,41.994, 36,11.928, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,K14, 54,42.005, 36,12.393, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,L14, 54,42.016, 36,12.858, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,M14, 54,42.026, 36,13.323, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,N14, 54,42.037, 36,13.788, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,O14, 54,42.048, 36,14.253, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,P14, 54,42.058, 36,14.718, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,Q14, 54,42.069, 36,15.183, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,R14, 54,42.079, 36,15.648, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,S14, 54,42.09, 36,16.113, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,T14, 54,42.1, 36,16.578, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,U14, 54,42.111, 36,17.043, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,V14, 54,42.121, 36,17.508, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,W14, 54,42.131, 36,17.973, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,X14, 54,42.142, 36,18.438, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,Y14, 54,42.152, 36,18.903, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,Z14, 54,42.162, 36,19.368, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,C15, 54,41.649, 36,8.6921, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,D15, 54,41.66, 36,9.1569, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,E15, 54,41.671, 36,9.6218, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,F15, 54,41.682, 36,10.087, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,G15, 54,41.692, 36,10.552, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,H15, 54,41.703, 36,11.016, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,I15, 54,41.714, 36,11.481, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
WP,DMX,J15, 54,41.725, 36,11.946, 07/11/2020,19:30:50,,A,N,-9999
