Datum,WGS 84
WP,UTM , A1, 38, 354500, 6282000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , B1, 38, 355000, 6282000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , C1, 38, 355500, 6282000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , D1, 38, 356000, 6282000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , E1, 38, 356500, 6282000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , F1, 38, 357000, 6282000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , G1, 38, 357500, 6282000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , H1, 38, 358000, 6282000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , I1, 38, 358500, 6282000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , J1, 38, 359000, 6282000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , K1, 38, 359500, 6282000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , L1, 38, 360000, 6282000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , M1, 38, 360500, 6282000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , N1, 38, 361000, 6282000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , O1, 38, 361500, 6282000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , P1, 38, 362000, 6282000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , Q1, 38, 362500, 6282000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , R1, 38, 363000, 6282000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , S1, 38, 363500, 6282000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , T1, 38, 364000, 6282000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , U1, 38, 364500, 6282000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , A2, 38, 354500, 6281500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , B2, 38, 355000, 6281500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , C2, 38, 355500, 6281500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , D2, 38, 356000, 6281500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , E2, 38, 356500, 6281500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , F2, 38, 357000, 6281500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , G2, 38, 357500, 6281500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , H2, 38, 358000, 6281500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , I2, 38, 358500, 6281500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , J2, 38, 359000, 6281500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , K2, 38, 359500, 6281500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , L2, 38, 360000, 6281500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , M2, 38, 360500, 6281500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , N2, 38, 361000, 6281500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , O2, 38, 361500, 6281500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , P2, 38, 362000, 6281500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , Q2, 38, 362500, 6281500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , R2, 38, 363000, 6281500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , S2, 38, 363500, 6281500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , T2, 38, 364000, 6281500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , U2, 38, 364500, 6281500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , A3, 38, 354500, 6281000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , B3, 38, 355000, 6281000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , C3, 38, 355500, 6281000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , D3, 38, 356000, 6281000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , E3, 38, 356500, 6281000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , F3, 38, 357000, 6281000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , G3, 38, 357500, 6281000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , H3, 38, 358000, 6281000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , I3, 38, 358500, 6281000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , J3, 38, 359000, 6281000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , K3, 38, 359500, 6281000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , L3, 38, 360000, 6281000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , M3, 38, 360500, 6281000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , N3, 38, 361000, 6281000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , O3, 38, 361500, 6281000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , P3, 38, 362000, 6281000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , Q3, 38, 362500, 6281000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , R3, 38, 363000, 6281000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , S3, 38, 363500, 6281000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , T3, 38, 364000, 6281000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , U3, 38, 364500, 6281000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , A4, 38, 354500, 6280500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , B4, 38, 355000, 6280500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , C4, 38, 355500, 6280500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , D4, 38, 356000, 6280500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , E4, 38, 356500, 6280500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , F4, 38, 357000, 6280500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , G4, 38, 357500, 6280500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , H4, 38, 358000, 6280500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , I4, 38, 358500, 6280500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , J4, 38, 359000, 6280500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , K4, 38, 359500, 6280500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , L4, 38, 360000, 6280500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , M4, 38, 360500, 6280500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , N4, 38, 361000, 6280500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , O4, 38, 361500, 6280500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , P4, 38, 362000, 6280500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , Q4, 38, 362500, 6280500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , R4, 38, 363000, 6280500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , S4, 38, 363500, 6280500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , T4, 38, 364000, 6280500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , U4, 38, 364500, 6280500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , A5, 38, 354500, 6280000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , B5, 38, 355000, 6280000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , C5, 38, 355500, 6280000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , D5, 38, 356000, 6280000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , E5, 38, 356500, 6280000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , F5, 38, 357000, 6280000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , G5, 38, 357500, 6280000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , H5, 38, 358000, 6280000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , I5, 38, 358500, 6280000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , J5, 38, 359000, 6280000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , K5, 38, 359500, 6280000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , L5, 38, 360000, 6280000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , M5, 38, 360500, 6280000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , N5, 38, 361000, 6280000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , O5, 38, 361500, 6280000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , P5, 38, 362000, 6280000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , Q5, 38, 362500, 6280000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , R5, 38, 363000, 6280000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , S5, 38, 363500, 6280000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , T5, 38, 364000, 6280000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , U5, 38, 364500, 6280000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , A6, 38, 354500, 6279500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , B6, 38, 355000, 6279500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , C6, 38, 355500, 6279500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , D6, 38, 356000, 6279500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , E6, 38, 356500, 6279500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , F6, 38, 357000, 6279500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , G6, 38, 357500, 6279500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , H6, 38, 358000, 6279500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , I6, 38, 358500, 6279500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , J6, 38, 359000, 6279500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , K6, 38, 359500, 6279500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , L6, 38, 360000, 6279500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , M6, 38, 360500, 6279500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , N6, 38, 361000, 6279500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , O6, 38, 361500, 6279500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , P6, 38, 362000, 6279500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , Q6, 38, 362500, 6279500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , R6, 38, 363000, 6279500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , S6, 38, 363500, 6279500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , T6, 38, 364000, 6279500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , U6, 38, 364500, 6279500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , A7, 38, 354500, 6279000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , B7, 38, 355000, 6279000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , C7, 38, 355500, 6279000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , D7, 38, 356000, 6279000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , E7, 38, 356500, 6279000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , F7, 38, 357000, 6279000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , G7, 38, 357500, 6279000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , H7, 38, 358000, 6279000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , I7, 38, 358500, 6279000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , J7, 38, 359000, 6279000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , K7, 38, 359500, 6279000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , L7, 38, 360000, 6279000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , M7, 38, 360500, 6279000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , N7, 38, 361000, 6279000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , O7, 38, 361500, 6279000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , P7, 38, 362000, 6279000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , Q7, 38, 362500, 6279000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , R7, 38, 363000, 6279000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , S7, 38, 363500, 6279000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , T7, 38, 364000, 6279000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , U7, 38, 364500, 6279000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , A8, 38, 354500, 6278500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , B8, 38, 355000, 6278500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , C8, 38, 355500, 6278500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , D8, 38, 356000, 6278500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , E8, 38, 356500, 6278500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , F8, 38, 357000, 6278500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , G8, 38, 357500, 6278500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , H8, 38, 358000, 6278500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , I8, 38, 358500, 6278500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , J8, 38, 359000, 6278500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , K8, 38, 359500, 6278500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , L8, 38, 360000, 6278500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , M8, 38, 360500, 6278500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , N8, 38, 361000, 6278500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , O8, 38, 361500, 6278500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , P8, 38, 362000, 6278500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , Q8, 38, 362500, 6278500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , R8, 38, 363000, 6278500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , S8, 38, 363500, 6278500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , T8, 38, 364000, 6278500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , U8, 38, 364500, 6278500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , A9, 38, 354500, 6278000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , B9, 38, 355000, 6278000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , C9, 38, 355500, 6278000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , D9, 38, 356000, 6278000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , E9, 38, 356500, 6278000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , F9, 38, 357000, 6278000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , G9, 38, 357500, 6278000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , H9, 38, 358000, 6278000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , I9, 38, 358500, 6278000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , J9, 38, 359000, 6278000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , K9, 38, 359500, 6278000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , L9, 38, 360000, 6278000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , M9, 38, 360500, 6278000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , N9, 38, 361000, 6278000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , O9, 38, 361500, 6278000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , P9, 38, 362000, 6278000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , Q9, 38, 362500, 6278000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , R9, 38, 363000, 6278000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , S9, 38, 363500, 6278000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , T9, 38, 364000, 6278000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , U9, 38, 364500, 6278000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , A10, 38, 354500, 6277500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , B10, 38, 355000, 6277500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , C10, 38, 355500, 6277500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , D10, 38, 356000, 6277500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , E10, 38, 356500, 6277500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , F10, 38, 357000, 6277500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , G10, 38, 357500, 6277500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , H10, 38, 358000, 6277500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , I10, 38, 358500, 6277500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , J10, 38, 359000, 6277500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , K10, 38, 359500, 6277500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , L10, 38, 360000, 6277500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , M10, 38, 360500, 6277500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , N10, 38, 361000, 6277500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , O10, 38, 361500, 6277500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , P10, 38, 362000, 6277500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , Q10, 38, 362500, 6277500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , R10, 38, 363000, 6277500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , S10, 38, 363500, 6277500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , T10, 38, 364000, 6277500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , U10, 38, 364500, 6277500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , A11, 38, 354500, 6277000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , B11, 38, 355000, 6277000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , C11, 38, 355500, 6277000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , D11, 38, 356000, 6277000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , E11, 38, 356500, 6277000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , F11, 38, 357000, 6277000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , G11, 38, 357500, 6277000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , H11, 38, 358000, 6277000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , I11, 38, 358500, 6277000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , J11, 38, 359000, 6277000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , K11, 38, 359500, 6277000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , L11, 38, 360000, 6277000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , M11, 38, 360500, 6277000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , N11, 38, 361000, 6277000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , O11, 38, 361500, 6277000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , P11, 38, 362000, 6277000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , Q11, 38, 362500, 6277000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , R11, 38, 363000, 6277000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , S11, 38, 363500, 6277000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , T11, 38, 364000, 6277000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , U11, 38, 364500, 6277000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , A12, 38, 354500, 6276500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , B12, 38, 355000, 6276500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , C12, 38, 355500, 6276500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , D12, 38, 356000, 6276500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , E12, 38, 356500, 6276500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , F12, 38, 357000, 6276500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , G12, 38, 357500, 6276500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , H12, 38, 358000, 6276500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , I12, 38, 358500, 6276500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , J12, 38, 359000, 6276500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , K12, 38, 359500, 6276500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , L12, 38, 360000, 6276500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , M12, 38, 360500, 6276500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , N12, 38, 361000, 6276500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , O12, 38, 361500, 6276500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , P12, 38, 362000, 6276500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , Q12, 38, 362500, 6276500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , R12, 38, 363000, 6276500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , S12, 38, 363500, 6276500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , T12, 38, 364000, 6276500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , U12, 38, 364500, 6276500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , A13, 38, 354500, 6276000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , B13, 38, 355000, 6276000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , C13, 38, 355500, 6276000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , D13, 38, 356000, 6276000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , E13, 38, 356500, 6276000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , F13, 38, 357000, 6276000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , G13, 38, 357500, 6276000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , H13, 38, 358000, 6276000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , I13, 38, 358500, 6276000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , J13, 38, 359000, 6276000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , K13, 38, 359500, 6276000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , L13, 38, 360000, 6276000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , M13, 38, 360500, 6276000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , N13, 38, 361000, 6276000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , O13, 38, 361500, 6276000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , P13, 38, 362000, 6276000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , Q13, 38, 362500, 6276000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , R13, 38, 363000, 6276000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , S13, 38, 363500, 6276000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , T13, 38, 364000, 6276000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , U13, 38, 364500, 6276000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , A14, 38, 354500, 6275500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , B14, 38, 355000, 6275500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , C14, 38, 355500, 6275500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , D14, 38, 356000, 6275500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , E14, 38, 356500, 6275500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , F14, 38, 357000, 6275500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , G14, 38, 357500, 6275500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , H14, 38, 358000, 6275500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , I14, 38, 358500, 6275500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , J14, 38, 359000, 6275500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , K14, 38, 359500, 6275500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , L14, 38, 360000, 6275500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , M14, 38, 360500, 6275500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , N14, 38, 361000, 6275500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , O14, 38, 361500, 6275500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , P14, 38, 362000, 6275500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , Q14, 38, 362500, 6275500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , R14, 38, 363000, 6275500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , S14, 38, 363500, 6275500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , T14, 38, 364000, 6275500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , U14, 38, 364500, 6275500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , A15, 38, 354500, 6275000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , B15, 38, 355000, 6275000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , C15, 38, 355500, 6275000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , D15, 38, 356000, 6275000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , E15, 38, 356500, 6275000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , F15, 38, 357000, 6275000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , G15, 38, 357500, 6275000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , H15, 38, 358000, 6275000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , I15, 38, 358500, 6275000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , J15, 38, 359000, 6275000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , K15, 38, 359500, 6275000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , L15, 38, 360000, 6275000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , M15, 38, 360500, 6275000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , N15, 38, 361000, 6275000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , O15, 38, 361500, 6275000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , P15, 38, 362000, 6275000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , Q15, 38, 362500, 6275000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , R15, 38, 363000, 6275000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , S15, 38, 363500, 6275000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , T15, 38, 364000, 6275000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , U15, 38, 364500, 6275000,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , A16, 38, 354500, 6274500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
WP,UTM , B16, 38, 355000, 6274500,07/27/2019,18:37:19,,A,N,-9999
